Price change log
Every movement we've recorded, newest first. 11 increases, 12 decreases across 44 tracked tools.
October 2026
| Date | Tool | Plan | Was | Now | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Canva | Teams | — | $10 | new plan | source |
| 2026-10-19 | Canva | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-10-19 | Canva | Business | $20.83 | — | removed plan | source |
| 2026-10-19 | Surfer SEO | Track AI Visibility | — | $82 | new plan | source |
| 2026-10-19 | Surfer SEO | Discovery | $49 | — | removed plan | source |
| 2026-10-19 | Surfer SEO | AI Search Analytics | $82 | — | removed plan | source |
| 2026-10-19 | Surfer SEO | Peace of Mind | $299 | — | removed plan | source |
| 2026-10-19 | Surfer SEO | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-14 | Google Gemini | Google AI Ultra | $99.99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-14 | Ideogram | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Descript | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Descript | Business | $65 | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Descript | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Semrush | Pro+ | $299 | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Semrush | Advanced | $549 | — | removed plan | source |
| 2026-10-13 | Semrush | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Firefly Standard | — | $9.99 | new plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Firefly Pro | — | $19.99 | new plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Firefly Pro Plus | — | $49.99 | new plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Firefly Premium | — | $199.99 | new plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Standard | $9.99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Pro | $19.99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Pro Plus | $49.99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-11 | Adobe Firefly | Premium | $199.99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-11 | Make | Core | $12 | $10.59 | -11.8% | source |
| 2026-10-11 | Make | Pro | $21 | $18.82 | -10.4% | source |
| 2026-10-11 | Make | Teams | $38 | $34.12 | -10.2% | source |
| 2026-10-11 | Make | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-10-11 | Deepgram | Pay As You Go | Free | — | free tier change | source |
| 2026-10-11 | Deepgram | Growth | $4000 | — | free tier change | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Max | — | $100 | new plan | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Max 5x | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Max 20x | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Team Standard | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Team Premium | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude Code | Enterprise | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Standard | $249 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Advanced | $449 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Enterprise | $1499 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Starter | $29 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Brand Radar AI | $199 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Basic | $50 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Growth | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Scale | $250 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Content Kit | $99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Report Builder | $99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Project Boost Pro | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Ahrefs | Project Boost Max | $200 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Max | — | $100 | new plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Max 5x | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Max 20x | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Team Standard | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Team Premium | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Claude | Enterprise | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Perplexity | Pro | $20 | $17 | -15% | source |
| 2026-10-10 | Perplexity | Max | $200 | $167 | -16.5% | source |
| 2026-10-10 | Synthesia | Pro | $89 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Synthesia | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | HeyGen | Business | $149 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | HeyGen | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | OpusClip | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | OpusClip | Business | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Jasper | Pro Plan | — | $69 | new plan | source |
| 2026-10-10 | Jasper | Pro | $69 | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Jasper | Business | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-10 | Notion | Enterprise | — | $35 | free tier change | source |
| 2026-10-06 | Notion | Plus | $12 | $10 | -16.7% | source |
| 2026-10-06 | Notion | Business | $24 | $20 | -16.7% | source |
| 2026-10-06 | n8n | Starter | $20 | — | free tier change | source |
| 2026-10-06 | n8n | Pro | $50 | — | free tier change | source |
| 2026-10-06 | n8n | Business | $667 | — | free tier change | source |
| 2026-10-06 | n8n | Community Edition | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Firecrawl | Hobby | $19 | $16 | -15.8% | source |
| 2026-10-06 | Apify | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Clay | Launch | $60 | $167 | +178.3% | source |
| 2026-10-06 | Clay | Growth | $205 | $446 | +117.6% | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Basic | — | $50 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Growth | — | $100 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Packages - Scale | — | $250 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Content Kit | — | $99 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Report Builder | — | $99 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Project Boost Pro | — | $20 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Project Boost Max | — | $200 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Ahrefs Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Basic | $50 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Growth | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Scale | $250 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Semrush | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional (Full seat) | — | $16 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional (Dev seat) | — | $12 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional (Collab seat) | — | $3 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization (Full seat) | — | $55 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization (Dev seat) | — | $25 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization (Collab seat) | — | $5 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise (Full seat) | — | $90 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise (Dev seat) | — | $35 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise (Collab seat) | — | $5 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional - Full seat | $16 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional - Dev seat | $12 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Professional - Collab seat | $3 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization - Full seat | $55 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization - Dev seat | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Organization - Collab seat | $5 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise - Full seat | $90 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise - Dev seat | $35 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Figma | Enterprise - Collab seat | $5 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Max 5x | — | $100 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Max 20x | — | — | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Team Standard | — | $25 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Team Premium | — | $125 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Max | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Team - Standard seat | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude | Team - Premium seat | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Runway | Team | $69 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Runway | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Max 5x | — | $100 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Max 20x | — | — | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Team Standard | — | $25 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Team Premium | — | $125 | new plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Max | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Team - Standard seat | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Team - Premium seat | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Claude Code | Education | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Perplexity | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-10-06 | Perplexity | Individual | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | Perplexity | Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Pre-recorded Speech-to-Text API - Universal-3.5 Pro | — | $0.21 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Pre-recorded Speech-to-Text API - Universal-2 | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Realtime Speech-to-Text API - Universal-3.6 Pro Realtime | — | $0.45 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Realtime Speech-to-Text API - Universal-Streaming | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Realtime Speech-to-Text API - Universal-Streaming Multilingual | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Sync Speech-to-Text API - Sync API | — | $0.30 | new plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro | $0.21 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Universal-2 | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Universal-3.6 Pro Realtime | $0.45 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Universal-Streaming | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Universal-Streaming Multilingual | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Sync API | $0.45 | — | removed plan | source |
| 2026-10-06 | AssemblyAI | Custom | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Perplexity | Individual | — | Free | new plan | source |
| 2026-10-05 | Perplexity | Pro | $17 | $20 | +17.6% | source |
| 2026-10-05 | Perplexity | Max | $167 | $200 | +19.8% | source |
| 2026-10-05 | Perplexity | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-10-05 | Perplexity | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Basic | — | $10 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Standard | — | $30 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Pro | — | $60 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Mega | — | $120 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Basic Plan | $10 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Standard Plan | $30 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Pro Plan | $60 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Midjourney | Mega Plan | $120 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Free Plan | — | Free | new plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Basic Plan | — | $49 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Professional Plan | — | $99 | new plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Enterprise Plan | — | — | new plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Basic | $49 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Professional | $99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-05 | Apollo.io | Custom | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-03 | Synthesia | Pro | — | $89 | new plan | source |
| 2026-10-03 | Synthesia | Creator | $89 | — | removed plan | source |
| 2026-10-03 | Claude Code | Education | — | — | new plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Basic | — | $49 | new plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Professional | — | $99 | new plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Custom | — | — | new plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Free Plan | Free | — | removed plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Basic Plan | $49 | — | removed plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Professional Plan | $99 | — | removed plan | source |
| 2026-10-02 | Apollo.io | Enterprise Plan | — | — | removed plan | source |
| 2026-10-01 | v0 | Plus | $90 | $30 | -66.7% | source |
| 2026-10-01 | Claude | Team - Standard seat | — | $25 | new plan | source |
| 2026-10-01 | Claude | Team - Premium seat | — | $125 | new plan | source |
| 2026-10-01 | Claude | Team (Standard seat) | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-10-01 | Claude | Team (Premium seat) | $125 | — | removed plan | source |
September 2026
| Date | Tool | Plan | Was | Now | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro | — | $0.21 | new plan | source |
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-2 | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-3.6 Pro Realtime | — | $0.45 | new plan | source |
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro (Pre-recorded) | $0.21 | — | removed plan | source |
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-2 (Pre-recorded) | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-30 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro Realtime | $0.45 | — | removed plan | source |
| 2026-09-28 | Ahrefs | Brand Radar AI | — | $199 | new plan | source |
| 2026-09-28 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Basic | — | $50 | new plan | source |
| 2026-09-28 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Growth | — | $100 | new plan | source |
| 2026-09-28 | Ahrefs | Custom Prompt Package - Scale | — | $250 | new plan | source |
| 2026-09-28 | Semrush | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-27 | Surfer SEO | Enterprise | $999 | — | free tier change | source |
| 2026-09-24 | Suno | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-24 | Suno | Pro | — | $8 | new plan | source |
| 2026-09-24 | Suno | Premier | — | $24 | new plan | source |
| 2026-09-24 | Suno | Free Plan | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-24 | Suno | Pro Plan | $8 | — | removed plan | source |
| 2026-09-24 | Suno | Premier Plan | $24 | — | removed plan | source |
| 2026-09-22 | Claude | Team (Standard seat) | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-22 | Claude | Team (Premium seat) | — | $125 | new plan | source |
| 2026-09-22 | Claude | Team Standard seat | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-09-22 | Claude | Team Premium seat | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-09-21 | AssemblyAI | Universal-Streaming | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-21 | AssemblyAI | Universal-Streaming Multilingual | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-21 | AssemblyAI | Universal-Streaming (Realtime) | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-21 | AssemblyAI | Universal-Streaming Multilingual (Realtime) | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Professional - Dev seat | — | $12 | new plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Professional - Collab seat | — | $3 | new plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Organization - Dev seat | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Organization - Collab seat | — | $5 | new plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Enterprise - Dev seat | — | $35 | new plan | source |
| 2026-09-21 | Figma | Enterprise - Collab seat | — | $5 | new plan | source |
| 2026-09-20 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Basic | $50 | — | removed plan | source |
| 2026-09-20 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Growth | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-09-20 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Scale | $250 | — | removed plan | source |
| 2026-09-20 | Semrush | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-20 | Semrush | Semrush for Enterprise | — | — | removed plan | source |
| 2026-09-18 | n8n | Community Edition | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-15 | Claude | Team Standard seat | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-15 | Claude | Team Premium seat | — | $125 | new plan | source |
| 2026-09-15 | Claude | Team - Standard seat | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-09-15 | Claude | Team - Premium seat | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Free Plan | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Basic Plan | — | $49 | new plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Professional Plan | — | $99 | new plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Enterprise Plan | — | — | new plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Basic | $65 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Professional | $99 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Apollo.io | Organization | $149 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Replit | Starter | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | v0 | Plus | $30 | $90 | +200% | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Plus | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Pro | — | $60 | new plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Team | — | $30 | new plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Free plan | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Plus plan | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Pro plan | $60 | — | removed plan | source |
| 2026-09-14 | Ideogram | Team plan | $30 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | ChatGPT | Go | $8 | — | free tier change | source |
| 2026-09-13 | ChatGPT | Plus | $20 | — | free tier change | source |
| 2026-09-13 | ChatGPT | Pro | $200 | — | free tier change | source |
| 2026-09-13 | Deepgram | Growth | — | $4000 | free tier change | source |
| 2026-09-13 | Deepgram | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro (Pre-recorded) | — | $0.21 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-2 (Pre-recorded) | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro Realtime | — | $0.45 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-Streaming (Realtime) | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-Streaming Multilingual (Realtime) | — | $0.15 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Sync API | — | $0.45 | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Custom | — | — | new plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-2 (async) | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-3.5 Pro (async) | $0.21 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | AssemblyAI | Universal-Streaming | $0.15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Starter | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Professional - Full seat | — | $16 | new plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Organization - Full seat | — | $55 | new plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Enterprise - Full seat | — | $90 | new plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Basic | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Professional | $15 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | Figma | Organization | $45 | — | removed plan | source |
| 2026-09-13 | Framer | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-12 | Firecrawl | Hobby | $16 | $19 | +18.8% | source |
| 2026-09-12 | Firecrawl | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-12 | Apify | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-12 | Clay | Launch | $167 | $60 | -64.1% | source |
| 2026-09-12 | Clay | Growth | $446 | $205 | -54% | source |
| 2026-09-12 | Clay | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-12 | Surfer SEO | AI Search Analytics | $158 | $82 | -48.1% | source |
| 2026-09-12 | Ahrefs | Ahrefs Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-12 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Basic | — | $50 | new plan | source |
| 2026-09-12 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Growth | — | $100 | new plan | source |
| 2026-09-12 | Ahrefs | Brand Radar Custom Prompts - Scale | — | $250 | new plan | source |
| 2026-09-12 | Ahrefs | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-12 | Semrush | Semrush for Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-12 | Intercom Fin | Essential | $29 | $39 | +34.5% | source |
| 2026-09-12 | Intercom Fin | Advanced | $85 | $99 | +16.5% | source |
| 2026-09-12 | Intercom Fin | Expert | $132 | $139 | +5.3% | source |
| 2026-09-12 | Intercom Fin | Fin AI Agent | — | $0.99 | new plan | source |
| 2026-09-12 | Intercom Fin | Fin (standalone) | $0.99 | — | removed plan | source |
| 2026-09-11 | n8n | Starter | — | $20 | free tier change | source |
| 2026-09-11 | n8n | Pro | — | $50 | free tier change | source |
| 2026-09-11 | n8n | Business | — | $667 | free tier change | source |
| 2026-09-11 | n8n | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-10 | Notion | Plus | $10 | $12 | +20% | source |
| 2026-09-10 | Notion | Business | $20 | $24 | +20% | source |
| 2026-09-10 | Claude | Max | — | $100 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Team - Standard seat | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Team - Premium seat | — | $125 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Enterprise | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Max 5x | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Team Standard | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-09-10 | Claude | Team Premium | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Free | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Max | — | $100 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Team - Standard seat | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Team - Premium seat | — | $125 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Enterprise | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Max 5x | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-09-10 | Claude Code | Team Premium | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-09-10 | Copy.ai | Enterprise | — | — | new plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Pro | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Pro+ | — | $60 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Ultra | — | $200 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Teams | — | $40 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Individual (Pro) | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Cursor | Teams (Standard) | $40 | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Free plan | — | Free | new plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Plus plan | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Pro plan | — | $60 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Team plan | — | $30 | new plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Plus | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Pro | $60 | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Ideogram | Team | $30 | — | removed plan | source |
| 2026-09-09 | Runway | Team | — | $69 | new plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | ChatGPT Go | — | $8 | new plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | ChatGPT Plus | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | ChatGPT Pro | — | $200 | new plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | Free | Free | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | Go | $8 | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | Plus | $20 | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | ChatGPT | Pro | $200 | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Max | — | $100 | new plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Team (Standard seat) | — | $25 | new plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Team (Premium seat) | — | $125 | new plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Enterprise | — | $20 | new plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Max 5x | $100 | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Team Standard | $25 | — | removed plan | source |
| 2026-09-07 | Claude | Team Premium | $125 | — | removed plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Basic | — | $10 | new plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Standard | — | $30 | new plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Pro | — | $60 | new plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Mega | — | $120 | new plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Basic Plan | $10 | — | removed plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Standard Plan | $30 | — | removed plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Pro Plan | $60 | — | removed plan | source |
| 2026-09-06 | Midjourney | Mega Plan | $120 | — | removed plan | source |
| 2026-09-06 | Runway | Enterprise | — | — | removed plan | source |