Jasper vs Surfer SEO
Both cover marketing. Surfer SEO is the cheaper way in at $49/mo — $20/mo less than Jasper.
Entry cost
Plan by plan
| Jasper | Price | Surfer SEO | Price |
|---|---|---|---|
| Pro | $69 | Discovery | $49 |
| Business | — | Standard | $99 |
| — | — | Pro | $182 |
| — | — | AI Search Analytics | $158 |
| — | — | Peace of Mind | $299 |
| — | — | Enterprise | $999 |
Which to pick
Jasper — Marketing teams producing on-brand copy at volume.
Surfer SEO — Writers who need a brief that actually maps to the SERP.
Jasper checked 2026-09-03 · Surfer SEO checked 2026-09-04